Hier einige Beispiele unserer aktuellen Verkaufsreferenzen: |
---|
Bras d`Or Lake | Smithfield | Cape Breton |
Ufergrundstück | 11 Hektar am See | Blueberry Farm am Bras d`Or |
in einer geschützten Bucht | mit schönem Jagd-Cottage | mit nettem Mobile-Home |
South Shore | Queens County | Bras d`Or Lake |
Repräsentatives Wohnhaus | Wunderschönes Ufer-Lot | Stromautarkes Ferienhaus |
Ocean-Front nahe Lunenburg | 12 Hektar am Tupper Lake | nahe Sydney |
Cape Breton | Digby County | Cape Breton |
Ferienhaus am See | 37 Hektar großes Areal | Ferienhaus in Alleinlage |
Trout Lake | St. Mary´s Bay | Morrison Lake |
Cape Breton | Isle Madame | West Bay |
Wohnhaus mit rd. 8 Hektar | Wohnhaus mit Swimmingpool | Gepflegtes Wohnhaus |
Uferfront am McMillan Lake | 3,9 Hektar + Nebengebäude | Bras d`Or lake |
West Bay | West Bay | West Bay |
Ufergrundstück | Ferienhaus-Anwesen | Ufergrundstück |
Bras d`Or Lake | Bras d`Or lake | Bras d`Or Lake |
Cape Breton | Indian Point | Isle Madame |
Bras d`Or Lake | Atlantik-Ufer | 8,9 Hektar mit Atlantik-Ufer |
79 Hektar mit 640 m Ufefront | Gepflegtes Wohnhaus | Wohnhaus in Aussichtslage |
Cape Breton | Cape Breton | Cape Breton |
West Bay | French Cove | West Bay |
Uferfront am Bras d`Or Lake | Blick auf den Bras d`Or Lake | Bras d`Or Lake |
Pictou County | Digby County | Halifax County |
Nahe New Glasgow | St. Mary´s Bay | St. Margaret´s Bay |
15.600 m² - Ufergrundstück | 13 Hektar nahe Long Island | 68 ha mit Aufteilungspotenziel |
Guysborough County | Northumberland Strait | Cape Breton |
Sunnyville | Georgeville | The Points West Bay |
24 Hektar in Aussichtslage | 25 ha mit Aufteilungspotenzial | Ferienhaus mit Top-Aussicht |
Mahone Bay | Bras d`Or Lake | Bras d`Or Lake |
Heckmans Island | West Bay Marshes | nahe Baddeck |
Uferlot mit rd. 19.750 m² | Ferienhaus mit rd. 15.600 m2 | Haus mit rd. 30 Hektar |
Guysborough | Nahe Halifax | Cape Breton |
Salmon River Lake | Musqodoboit Harbour | Soldiers Cove |
248 Ha - Uferfront an 5 Seen | Cottage mit toller Oceanfront | Haus mit 200 Hektar-Areal |
Nahe Halifax | Guysborogugh | Cape Breton |
Hubbards Cove | Queensport - Altantik-Uferfront | West Bay - Bras d`Or |
Schickes Ferien-Cottage | 25.090 m² mit Haus! | Wohnhaus mit rd. 16.000 m² |
Cape Breton | Cape Breton | Cape Breton |
Bras d`Or Lake | Bras D`Or Lake | Terre de Noire / Cabot Trail |
3,5 ha mit See-Zugangsrecht | 15.200 m² mit Uferfront | Haus mit 28 Hektar |
Cape Breton | Gabarus | Queens County |
MacLeods Lake | MacIntyre Lake | Molega Lake |
rd. 6.600 m² | 9,7 Hektar mit Uferfront | Ferienanwesen mit Boothaus |
Cape Breton | Cape Breton | Bras d`Or Lake |
Catalone River | Soldiers Cove | Nahe St. Peter´s |
Haus mit 52 Ha in Alleinlage | Bauland nahe St. Peter´s | Ferienhaus mit rd. 18.200 m² |
Cape Breton | Hubbards | Isle Madame |
Bras d`Or Lake | Gemütliches Blockhaus | 8,1 Hektar |
Ufergrundstück | Nahe Halifax | Ufergrundstück |
Cape Breton | Cape Breton | Lunenburg County |
Haus im Kolonialstil | Bras d`Or Lake | Molega Lake |
Lake Loch Lomond | großzügiges Ufergrundstück | Gemütliches Ferienhaus |
Cape Breton | Cape Breton | Cape Breton |
Gepflegtes Ferienhaus | 8,1 Hektar nahe dem Atlantik | Elegantes Architektenhaus |
Gabarus Lake | Petit de Grat | Arichat |
Cape Breton | Cape Breton | Guysborough |
Geräumiges Wohnhaus | 14,1 Hektar mit Uferfront | Blockhaus mit 10 Hektar |
West Bay / Dundee | Lake Ainslie | Boylston |
Cape Breton | Nova Scotia | Halifax |
Ufergrundstück mit Septic | einzigartiger Ocean-View | 2 Lots - ingesamt 51.200 m² |
Mac Millan Lake | Lismore / Barney´s River | Shad Bay / Blind Bay |
Cape Breton | Quebec | Nova Scotia |
3 Lots an der Corbetts Cove | Blockhaus | Ferienhaus am Big Lake |
nur 5 min von St. Peters | Großraum Ottawa - Montreal | nahe Halifax |
Guysborough County | Cape Breton | Nahe Truro |
36 Hektar mit eigenem Teich | 79 ha mit Uferfront an 4 Seen | Geräumiges Blockhaus |
wenige Schritte zum Atlantik | 20 min von Port Hawkesbury | nur eine Stunde von Halifax |
Guysborough County | Cape Breton | Yarmouth County |
38 Hektar am Provincial-Park | Neuwertiges Wohnhaus | 21 ha großes Areal |
Traumstrand vor der Haustür! | Begehrte Lage am Atlantik | 1,2 Kilomter See-Uferfront |
Yarmouth County | SIE WOLLEN VERKAUFEN? | Cape Breton |
Wir suchen laufend Farm-, Wald- und Ufergrundstücke in allen Größen und Lagen Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! |
||
Neuwertiges Wohnhaus | Phone +49-7403-12630 | Uferlot am Bras d`or Lake |
10 ha in Alleinlage am See | info@immo-kanada.de | 25.370 m² |
Cape Breton | Guysboroguh County | Ontario |
Großzügiges Wohnhaus | Eastern Shore | nur 3 Stunden von Toronto |
20.000 m² mit Uferfront | Atlantik-Lot mit 13.000 m² | 40 Hektar am Eagle Lake |
Guysborough | Guysborough County | Guysborough County |
Uferlage am Bergsee | Modernes Architektenhaus | Atlantik-Insel mit Festland-Lot |
88 ha Farmgrundstück | 25.170 m² am Atlantik | rd. 5,5 Hektar in Traumlage |
Halifax County | Cape Breton | New Brunswick |
2,7 Hektar am Atlantik | 40 Hektar direkt am Atlantik | 7500 m² South Cains River |
Top-Lage in West Dover | Grand River | Blackville |
Cape Breton | Yarmouth County | Cape Breton |
ca. 10.960 m² | 14.400 m² am Third Lake | 10,4 Hektar / 240 m Uferfront |
Uferlage am River Inhabitants | Tusket River | River Denys |
Guysborough County | Cape Breton | Guysborough County |
6,4 ha Alleinlage am See | 81 ha großes Waldareal | 40 Hektar - 770 m Uferfront |
Country Harbour | Glencoe | Sherbooke |
Guysborough - Boylston | Guysborough | Cape Breton |
36.900 m² am Atlantik | 8.090 m² am Atlantik | 17.250 m² am Bras d`Or Lake |
Boylston | Port Shoreham | Nahe St. Peters |
Lunenburg County | Halifax County | Guysborough County |
14.100 m² mit Ocean View | 3.500 m² - St. Margaret´s Bay | Cape Breton - CAD 126.000 |
Kingsburg | Ingramport | Traumlage am Bras d`O Lake |
Guysborough County | Halifax County | Ontario |
9.100 - 12.300 m² | Wohnhaus am See | Repräsentatives Wohnhaus |
Eastern Shore | Hubbards | Lake Huron |